|
|
Tous les lundis |
|
2è. et 4è vendredi |
Encombrants 3è mardi |
|
Poubelles mercredi et samedi Sauf Jours fériés |
||||||||
|
Calendrier 2008 ramassage des poubelles, encombrants, verres Tri-Or Tél. : 01 34 70 05 60 |
||||||||||||||
| Janv. |
Févr. |
Mars. |
Avril |
Mai | Juin. |
Juil. |
Août | Sept.. | Oct. | Nov. | Déc. | |||
| Dimanche | 1/6 | |||||||||||||
|
Bac bleu |
Lundi | 2/6 | 1/9 | 1/12 | ||||||||||
|
|
Mardi | 1/1 | 1/4 | 3/6 |
1/7 |
2/9 | 2/12 | |||||||
| Poubelles | Mercredi | 2/1 | 2/4 | 4/6 | 2/7 | 3/9 | 1/10 | 3/12 | ||||||
| Jeudi | 3/1 | 3/4 |
1/5 |
5/6 | 3/7 | 4/9 | 2/10 | 4/12 | ||||||
| Vendredi | 4/1 | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 6/6 | 4/7 | 1/8 | 5/9 | 3/10 | 5/12 | ||||
| Poubelles | Samedi | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | 6/12 | |
| Dimanche | 6/1 | 3/2 | 2/3 | 6/4 | 4/5 | 8/6 | 6/7 | 3/8 | 7/9 | 5/10 | 2/11 | 7/12 | ||
| Bac bleu | Lundi | 7/1 | 4/2 | 3/3 | 7/4 | 5/5 | 9/6 | 7/7 | 4/8 | 8/9 | 6/10 | 3/11 | 8/12 | |
| Mardi | 8/1 | 5/2 | 4/3 | 8/4 | 6/5 | 10/6 | 8/7 | 5/8 | 9/9 | 7/10 | 4/11 | 9/12 | ||
| Poubelles | Mercredi | 9/1 | 6/2 | 5/3 | 9/4 | 7/5 | 11/6 | 9/7 | 6/8 | 10/9 | 8/10 | 5/11 | 10/12 | |
| Jeudi | 10/1 | 7/2 | 6/3 | 10/4 | 8/5 | 12/6 | 10/7 | 7/8 | 11/9 | 9/10 | 6/11 | 11/12 | ||
| Verres | Vendredi | 11/1 | 8/2 | 7/3 | 11/4 | 9/5 | 13/6 | 11/7 | 8/8 | 12/9 | 10/10 | 7/11 | 12/12 | |
| Poubelles | Samedi | 12/1 | 9/2 | 8/3 | 12/4 | 10/5 | 14/6 | 12/7 | 9/8 | 13/9 | 11/10 | 8/11 | 13/12 | |
| Dimanche | 13/1 | 10/2 | 9/3 | 13/4 | 11/5 | 15/6 | 13/7 | 10/8 | 14/9 | 12/10 | 9/11 | 14/12 | ||
| Bac bleu | Lundi | 14/1 | 11/2 | 10/3 | 14/4 | 12/5 | 16/6 | 14/7 | 11/8 | 15/9 | 13/10 | 10/11 | 15/12 | |
| Encombrants | Mardi |
15/1 |
12/2 | 11/3 | 15/4 | 13/5 | 17/6 | 15/7 | 12/8 | 16/9 | 14/10 | 11/11 | 16/12 | |
| 15/7 | ||||||||||||||
| Poubelles | Mercredi | 16/1 | 13/2 |
12/3 |
16/4 | 14/5 | 18/6 | 16/7 | 13/8 | 17/9 | 15/10 | 12/11 | 17/12 | |
| Jeudi | 17/1 | 14/2 | 13/3 | 17/4 | 15/5 | 19/6 | 17/7 | 14/8 | 18/9 | 16/10 | 13/11 | 18/12 | ||
|
Verres |
Vendredi | 18/1 | 15/2 | 14/3 | 18/4 | 16/5 | 20/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 14/11 | 19/12 | |
| Poubelles | Samedi | 19/1 | 16/2 | 15/3 | 19/4 | 17/5 | 21/6 | 19/7 | 16/8 | 20/9 | 18/10 | 15/11 | 20/12 | |
| Dimanche | 20/1 | 17/2 | 16/3 | 20/4 | 18/5 | 22/6 | 20/7 | 17/8 | 21/9 | 19/10 | 16/11 | 21/12 | ||
| Bac bleu | Lundi | 21/1 | 18/2 | 17/3 | 21/4 | 19/5 | 23/6 | 21/7 | 18/8 | 22/9 | 20/10 | 17/11 | 22/12 | |
| Encombrants | Mardi | 22/1 | 19/2 | 18/3 | 22/4 | 20/5 | 24/6 | 22/7 | 19/8 | 23/9 | 21/10 | 18/11 | 23/12 | |
| Poubelles | Mercredi | 23/1 | 20/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 25/6 | 23/7 | 20/8 | 24/9 | 22/10 | 19/11 | 24/12 | |
| Jeudi | 24/1 | 21/2 | 20/3 | 24/4 | 22/5 | 26/6 | 24/7 | 21/8 | 25/9 | 23/10 | 20/11 | 25/12 | ||
| Verres | Vendredi | 25/1 | 22/2 | 21/3 | 25/4 | 23/5 | 27/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 21/11 | 26/12 | |
| Poubelles | Samedi | 26/1 | 23/2 | 22/3 | 26/4 | 24/5 | 28/6 | 26/7 | 23/8 | 27/9 | 25/10 | 22/11 | 27/12 | |
| Dimanche | 27/1 | 24/2 | 23/3 | 27/4 | 25/5 | 29/6 | 27/7 | 24/8 | 28/9 | 26/10 | 23/11 | 28/12 | ||
| Bac bleu | Lundi | 28/1 | 25/2 | 24/3 | 28/4 | 26/5 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 29/9 | 27/10 | 24/11 | 29/12 | |
| Mardi | 29/1 | 26/2 | 25/3 | 29/4 | 27/5 | 29/7 | 26/8 | 30/9 | 28/10 | 25/11 | 30/12 | |||
| Poubelles | Mercredi | 30/1 | 27/2 | 26/3 | 30/4 | 28/5 | 30/7 | 27/8 | 29/10 | 26/11 | 31/12 | |||
| Jeudi | 31/1 | 28/2 | 27/3 | 29/5 | 31/7 | 28/8 | 30/10 | 27/11 | ||||||
| Verres | Vendredi | 29/2 | 28/3 | 30/5 | 29/8 | 31/10 | 28/11 | |||||||
| Poubelles | Samedi | 29/3 | 31/5 | 30/8 | 29/11 | |||||||||
| Dimanche | 30/3 | 31/8 | 30/11 | |||||||||||
| Bac bleu | Lundi | 31/3 | ||||||||||||
| Vers règlement |
TRI-OR rue Pasteur Champagne/Oise |
|||||||||||||
| Flash-Infos sur recyclage des appareils électriques | ||||||||||||||